Requests
4,231
today4 of 5 SLAs in green
vs yesterday
Requests
4,231
today4 of 5 SLAs in green
Success rate
99.2
%p99 latency 1.4s
Monthly spend
$487
/ $1,20017 days into the cycle
Queue depth
8
jobsCleared faster than usual
Last 7 days
Requests + success
dailyModel mix
this weekSuccess rate · day × hour
hour-of-day| Prompt | Model | Status | Duration | Cost | Started |
|---|---|---|---|---|---|
Re: Pilot follow-up · book Thursday run_8a4f | Claude Sonnet 4.6 | Success | 1.24s | $0.012 | 2m ago |
Series B SaaS · CROs hired last 90 days run_8a4e | Claude Sonnet 4.6 | Running | — | — | 38s ago |
Refactor · stripe.ts → cents run_8a4d | Claude Haiku 4.5 | Success | 0.88s | $0.004 | 12m ago |
PHI redaction · ticket #4471 run_8a4c | Claude Sonnet 4.6 | Failed | 2.10s | — | 24m ago |
Cinematic · driving · 128 BPM · A min run_8a4a | GPT-4o | Success | 6.40s | $0.022 | 47m ago |
Maya merged payments-refactor in stripe-service
18m ago
Diego shipped v3.4.1 — 12 tests green, 0 regressions
52m ago
Rate limit warning on claude-sonnet-4-6 — 188 of 250 in this window
1h ago
New workflow
Compose a multi-step agent
Upload dataset
CSV, JSONL, or parquet
Rotate API key
Last rotated 47d ago
Invite teammate
8 of 10 seats used